Spessore totale. I manti in erba sintetica possono avere costi molto differenti fra loro. Un motivo θ senz'altro lo spessore e la composizione della fibra. Questi possono variare da 5-6 mm a oltre 60 mm, a secondo l'uso per il quale sono prodotti. 
I materiali piú economici sono utilizzabili in zone generiche come parchi gioco, terrazze, solarium, bordi piscina e comunque ovunque l'investimento avvia valenza stagionale e  senza particolari pretese: in questi articoli la similitudine all'erba vera θ piuttosto limitata, determinata unicamente dalla tessitura tufted che richiama ai fili d'erba. | Articolo | Aspetto superficiale | Spessore totale | Unità di misura | Costo al taglio | Costo per pezza intera | Altezza rotolo ml. | Lunghezza rotolo ml. circa | Metri quadrati per pezza circa | Costo per pezza intera circa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erba verde | mm.7 | mq. (metro quadrato) |   4,95 iva comp. 6,04 |   4,55 iva comp. 5,55 | 2,00 mt. | 30,00 ml. | 60,00 mq. | iva comp. 333,06 | |
| prato verde | mm.7 | mq. (metro quadrato) |   4,85 iva comp. 5,92 |   4,45 iva comp. 5,43 | 2,00 mt. | 30,00 ml. | 60,00 mq. | iva comp. 325,74 | |
| prato blu | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   8,15 iva comp. 9,94 | 2,00 mt. | 30,00 ml. | 60,00 mq. | iva comp. 596,58 | |
| prato Rosso | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   12,15 iva comp. 14,82 | 2,00 mt. | 30,00 ml. | 60,00 mq. | iva comp. 889,38 | |
| prato nero | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   10,60 iva comp. 12,93 | 2,00 mt. | 30,00 ml. | 60,00 mq. | iva comp. 775,92 | |
| prato bianco | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   14,80 iva comp. 18,06 | 2,00 mt. | 30,00 ml. | 60,00 mq. | iva comp. 1.083,36 | |
| bristol | mm.10 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   9,70 iva comp. 11,83 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 591,70 | |
| dundee | mm.10 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   10,65 iva comp. 12,99 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 649,65 | 
| Articolo | Aspetto superficiale | Spessore totale | Unità di misura | Costo al taglio | Costo per pezza intera | Altezza rotolo ml. | Lunghezza rotolo ml. circa | Metri quadrati per pezza circa | Costo per pezza intera circa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giardinetto verde | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   8,35 iva comp. 10,19 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 509,35 | |
| Giardinetto blu' | mm.7 | mq. (metro quadrato) |   11,70 iva comp. 14,27 |   8,35 iva comp. 10,19 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 509,35 | |
| Giardinetto rosso | mm.7 | mq. (metro quadrato) |   11,70 iva comp. 14,27 |   8,35 iva comp. 10,19 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 509,35 | |
| Giardinetto navy | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   8,35 iva comp. 10,19 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 509,35 | |
| Giardinetto beige | mm.7 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   8,35 iva comp. 10,19 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 509,35 | 
| Articolo | Aspetto superficiale | Spessore totale | Unità di misura | Costo al taglio | Costo per pezza intera | Altezza rotolo ml. | Lunghezza rotolo ml. circa | Metri quadrati per pezza circa | Costo per pezza intera circa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green 22 RM | mm.22 | mq. (metro quadrato) | NO iva comp.  |   12,90 iva comp. 15,74 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 786,90 | |
| green 22 bicolor | mm.22 | mq. (metro quadrato) |   26,65 iva comp. 32,51 |   22,15 iva comp. 27,02 | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 1.351,15 | |
| Nature 40 bicolor | mm.40 | mq. (metro quadrato) |   25,20 iva comp. 30,74 |   20,95 iva comp. 25,56 Promozione  (17,85 +iva) 21,78 i.c. | 2,00 mt. | 25,00 ml. | 50,00 mq. | iva comp. 1.277,95 Promozione  1.088,85 | |
| collina | mm.39 | mq. (metro quadrato) |   57,85 iva comp. 70,58 |   52,07 iva comp. 63,53 | 2,00 mt. | 20,00 ml. | 40,00 mq. | iva comp. 2.541,02 | |
| eden 40 | mm.40 | mq (metro quadrato) |   34,60 iva comp. 42,21 |   29,90 iva comp. 36,48 | 2,00 mt. | 15,00 ml. | 30,00 mq. | iva comp. 1.094,34 | |
| Nature 40 plus paglia | mm.40 | mq (metro quadrato) |   48,00 iva comp. 58,56 |   39,85 iva comp. 48,62 Promozione  (31,90 +iva) 38,92 i.c. | 2,00 mt. | 12,50 ml. | 25,00 mq. | iva comp. 1.215,43 Promozione  972,95 | |
| Nature 40 plus verde | mm.40 | mq (metro quadrato) |   48,00 iva comp. 58,56 |   39,85 iva comp. 48,62 Promozione  (31,90 +iva) 38,92 i.c. | 2,00 mt. | 12,50 ml. | 25,00 mq. | iva comp. 1.215,43 Promozione  972,95 | 





















